亚洲第一av网站,国产精品又黄又爽又色无遮挡,精品人妻大屁股白浆无码,精品无码中文视频在线观看

歡迎光臨上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
主頁(yè) > 技術(shù)文章 > KRACHT流量計(jì)VCG2 M1 F1 P2 SH工作原理
技術(shù)文章
KRACHT流量計(jì)VCG2 M1 F1 P2 SH工作原理

KRACHT流量計(jì)VCG2 M1 F1 P2 SH工作原理

齒輪流量計(jì)流量信號(hào)的顯示,有就地顯示和遠(yuǎn)傳顯示兩種。就地顯示將齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng)通過(guò)一系列的減速及調(diào)整轉(zhuǎn)速比機(jī)構(gòu)之后,直接與儀表面板上的指示針相連,并經(jīng)過(guò)機(jī)械式計(jì)數(shù)器進(jìn)行總量的顯示。

是容積式流量計(jì)的一種,用于精密的連續(xù)或間斷的測(cè)量管道中液體的流量或瞬時(shí)流量.,它特別適合于重油、聚乙烯醇、樹(shù)脂等粘度較高介質(zhì)的流量測(cè)量。

輕微研磨性液體可以融合的。介質(zhì)通過(guò)通過(guò)渦輪葉片,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子輪以一定的速度旋轉(zhuǎn)與速度成正比液體。當(dāng)每個(gè)轉(zhuǎn)子葉片通過(guò)時(shí),將磁場(chǎng)產(chǎn)生通過(guò)傳感器電壓輸出。

image.png

由一對(duì)精準(zhǔn)齒輪組成計(jì)量機(jī)構(gòu)根據(jù)容積泵原理由液流驅(qū)動(dòng)。齒輪在測(cè)量腔內(nèi)幾乎無(wú)接觸地運(yùn)轉(zhuǎn)。采用低摩擦的球軸承或滑動(dòng)軸承作為軸承元件。

測(cè)量原理不會(huì)引起任何壓力或體積流量脈動(dòng)。入口和出口處不需要穩(wěn)流段,由此可以使機(jī)械設(shè)備的技術(shù)更緊湊。所有活動(dòng)部件均由測(cè)量介質(zhì)潤(rùn)滑。

齒輪運(yùn)動(dòng)由位于蓋子內(nèi)的傳感器(一個(gè)或兩個(gè))以無(wú)接觸的方式進(jìn)行檢測(cè)。當(dāng)計(jì)量機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)齒時(shí),每個(gè)傳感器會(huì)發(fā)出一個(gè)信號(hào),對(duì)應(yīng)一個(gè)幾何齒積Vgzc


kracht流量計(jì)新型號(hào):


VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


  • © 2019 上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(www.szjubao.com) 版權(quán)所有 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
  • 電 話(huà):13795311481 傳 真:021-52500777 QQ號(hào)碼:2852785350 郵 箱:[email protected] 地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1504室 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-26 總訪(fǎng)問(wèn)量:454355
  • 本公司(www.szjubao.com)主營(yíng):KRACHT克拉克流量計(jì)、KRACHT克拉克 HYDAC壓力傳感器、HYDAC繼電器 ,KRACHT流量計(jì)及齒輪泵,VSE流量計(jì),ACE,RICKMEIER齒輪泵及泵組,MTS位移傳感器,Lincoln潤(rùn)滑系列,ATOS全系列,賀德克傳感器及濾芯
在線(xiàn)客服 聯(lián)系方式

服務(wù)熱線(xiàn)

13795311481