
臺式氣缸 韓國TPC NLCD 系列
簡要描述:
臺式氣缸 NLCD 系列 較大的安裝空間 工作臺和氣缸的緊湊型設計 輥子接觸面積大,耐久性好 易于擰緊工作臺反復移動造成的螺絲松動 隨意選擇左、右接口
產品時間:2023-03-16
| 1. LINEARCYLINDER | 雙桿(水平方向) |
| 2 缸徑 | 6 : 6mm, 8 : 8mm, 12 : 12mm, 16 : 16mm, 20 : 20mm 25 : 25mm *(Ø8~Ø20) 向我公司咨詢.) |
| 3 氣缸標準行程 | Ø6 : 10, 20, 30, 40, 50 Ø8: 10, 20, 30, 40, 50, 75 Ø12: 10, 20, 30, 40, 50, 75 Ø16: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 Ø20: 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 Ø25 : 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100 |
| 4 行程調整范圍 | - Bolt+Rubber Damper方式 兩端: R 前端: RF 后端: RB - 減震器 兩端: S 前端: SF 后端: SB - 安裝方向(后綴符號) 無記號: 右側(從后側看) L : 左側 |
| 5. 磁性開關種類 | 無記號: 沒有磁性開關 W8H : 舌簧開關(水平方向) W8V : 舌簧開關(垂直方向 W9H : 固態開關(水平方向) W9V : 固態開關(垂直方向) *無記號: 導線長為1m(標準), 若為3m長,再添加L 例) W8HL, W9VL |
| 6 磁性開關 | 無記號: 2件 S : 1件 兩端: R |
DAMPER 型號訂做
| 內徑 | BOLT + RUBBERDAMPER | SHOCK-ABSORBER |
| Ø6 | TR 06 | - |
| Ø8 | TR 08 | TS 0805 |
| Ø12 | TR 12 | TS 0806 |
| Ø16 | TR 16 | TS 1007 |
| Ø20 | TR 20 | TS 1411 |
| Ø25 | TR 25 | TS 1412 |
* 批量生產的型號為Ø6, Ø25.
產品種類
| 氣缸內徑(Ømm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| 流體 | 空 氣 | |||||
| 動作方式 | 雙動 | |||||
| 壓力范圍 | 0.15 ~ 0.7 Mpa(1.5 ~ 7.1kgf/cm2) | |||||
| 保證耐壓力 | 1.05 Mpa (10.7kgf/cm2 | |||||
| 環境及流體溫度 | -10 ~ 60℃ | |||||
| 速度范圍 | 50 ~ 500mm/s | |||||
| 油潤滑 | 不必要 | |||||
| 磁性開關種類(Ø4) | 舌簧: DC(24V) / AC(110V) 固態: DC924V) | |||||
| 行程公差 | 0 ~ +1mm | |||||
| 行程調整范圍 (STROKE ADJUST) | BOLT + DMAPER方式(前端, 后端, 兩端) / 減震器 | |||||
※批量生產的型號為Ø6, Ø25
標準行程
| 缸徑 | 標準行程(mm) | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | |
| Ø6 | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| Ø8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ø12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Ø16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ø25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※批量生產的型號為Ø6, Ø25。
重量表(單位 : g)
| 型號 | 標準行程(mm) | 選件 | |||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 前端行程調整 | 后端行程調整 | 前端減震器 | 后端減震器 | |
| NLCD6 | 97 | 120 | 138 | 186 | 216 | - | - | 8 | 8.5 | - | - |
| NLCD8 | 165 | 176 | 209 | 258 | 313 | 456 | - | 13.5 | 8 | 31 | 40 |
| NLCD12 | 336 | 336 | 336 | 396 | 495 | 683 | 920 | 27 | 18 | 45 | 54 |
| NLCD16 | 588 | 588 | 597 | 656 | 784 | 1127 | 1421 | 45 | 27 | 72 | 94 |
| NLCD20 | 950 | 969 | 997 | 1092 | 1235 | 1615 | 2137 | 90 | 64 | 153 | 184 |
| NLCD25 | 1599 | 1618 | 1627 | 1767 | 2008 | 2557 | 3162 | 140 | 174 | 155 | 193.5 |
上一篇 : * 韓國TPC減震器 下一篇 : 韓國TPC 二通閥 &先導型DW系列


打印當前頁